서울역 삼경교육센터 5층
※ 전문교육은 '개인회원'으로 접수가 가능합니다.
- 기업회원이 아닌 개인회원으로 회원가입 후 신청 부탁드립니다.
※ 교육접수는 선착순으로 진행됩니다.
- 대기번호를 받아보신 경우 결원이 발생하는대로 대기자분들께 순차적으로 연락드리고 있습니다.
- 최초 받아보신 대기번호는 고정된 번호이므로 실제 순서가 궁금하신 경우 02-6953-3265, 3267로 연락 부탁드립니다.
※ 교육 수강을 위해서는 반드시 협약서 제출이 필요합니다.
- 협약서는 교육 신청을 위해 제출하는 자료로, 협약으로 인해 발생하는 기업의 의무사항은 없습니다.
- 교육일 1~2주 전 협약서 제출이 필요하신 분들께 별도 연락이 진행됩니다(메일/문자).
✔ 교육대상
- 대기오염방지시설 운영자 / 환경플랜트 엔지니어링사 / 공공기관 대기관리분야 담당자 등
✔ 준비 사항(필수)
- 협약체결 관련 서류(기업별로 한 번만 제출하면 됨)
- ‘고용노동부 HRD-net’ 어플 설치한 스마트폰 및 QR코드
✔ 장소 : [집체] 서울역 인근 교육장
✔ 수강료
- 중소기업 : 무료
- 대규모기업 : 82,000원
✔ 교육 내용
● 대기환경관리 실무(14H)
1일차 (09:00~18:00) | 시간 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 점심시간 | 4교시 | |||||||||
09:00∼09:50 | 10:00∼10:50 | 11:00∼11:50 | 12:00∼12:50 | 13:00~13:50 | |||||||||||
과목명 | 대기악취관련 사업장 운영사례 및 시설관리 ○ 악취관리 개요 ○ 악취관리의 배경 및 악취방지법 ○ 사업장 악취저감기술 ○ 대기·악취방지시설 유지관리 및 운영사례 | ||||||||||||||
시간 | 5교시 | 6교시 | 7교시 | 8교시 | |||||||||||
14:00∼14:50 | 15:00∼15:50 | 16:00∼16:50 | 17:00∼17:50 | ||||||||||||
과목명 | 대기환경법령의 이해와 적용사례 ○ 대기환경법령의 이해(대기환경보전법, 대기관리권역법 등) ○ 대기오염물질 배출허용기준 초과 사례(환경수사) 및 원인 ○ 2025년 지도단속 방향과 주요 정책 | ||||||||||||||
2일차 (09:00~16:00) | 시간 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 점심시간 | 4교시 | 5교시 | 6교시 | |||||||
09:00∼ 09:50 | 10:00∼ 10:50 | 11:00∼ 11:50 | 12:00∼ 12:50 | 13:00∼ 13:50 | 14:00∼ 14:50 | 15:00∼ 15:50 | |||||||||
과목명 | 최적 방지시설 설계 및 설치와 사업장 관리방안 ○ 최적 방지시설 선정 방안 및 현장사례 ○ 방지시설 유입가스 및 처리가스의 유량, 온도, 수분량 제거대상 오염물질 물질수지 및 열수지 작성 ○ 대기배출시설 및 방지시설 관리요령 ○ 대기방지시설 공정 및 저감기술 소개 ○ 대기오염방지기술 최신동향 |
※상기 과정은 상황에 따라 변동될 수 있음
✔ 제공 사항
- 교육과정 교재
- 수료증(수료생에 한함)
※수료 인정기준※
- 교육과정 전체 시간의 90%이상 수강
25년도부터 이수절차가 변경되었습니다.
내게 맞는 교육을 확인하시고 신청하시기 바랍니다.